长期供应超薄液晶屏 尺寸齐全

 
 
单价 13.00 / 片对比
销量 暂无
浏览 28
发货 广东深圳市付款后3天内
库存 1000000片起订1片
品牌 乾思迪LCD液晶屏
12864 12864
过期 长期有效
更新 2023-04-26 09:03
 
联系方式
加关注0

深圳市乾思迪电子科技有限公司

企业会员第5年
资料未认证
保证金未缴纳
  • 广东-深圳市
  • 上次登录 2023-04-26
  • 刘天伦 (先生)   销售经理
详细说明
TFT显示屏 产品列表
英寸 型号 外形尺寸 显示尺寸 显示像素 产品描述 图片 说明
1.77" T0177B49 34.0*43.7 28.03*35.04 128GRG*160 产品描述 JPG 8BIT
2.0" T020HL 41.5*49.1 31.68*39.60 176RGB*220 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
2.4" T0240A 42.72*60.26 36.72*48.96 240RGB*320 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
2.8" T0280C 50.0*69.2 43.20*57.60 240RGB*320 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
3.0" T0300C 45.04*77.0 38.88*62.80 240RGB*400 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
3.2" T0320C 55.0*77.2 48.60*64.80 240RGB*320 产品描述 JPG 8BIT/16BIT
3.5" T0350M 76.9*63.9 70.08*53.26 320RGB*240 产品描述 JPG RGB
4.3" T0430D 105.5*67.2 95..04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG RGB
5.0" T0500D 120.7*75.8 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG RGB
5.0" T0500M 118.5*77.55 108.00*64.80 800RGB*480 产品描述 JPG RGB
5.6" T056-52 126.5*100.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG RGB
7.0" T070M 164.9*100.0 154.08*85.92 800RGB*480 产品描述 JPG RGB
8.0" T0800D 183.0*141.0 162.0*121.5 800RGB*600 产品描述 JPG RGB
9.0" T090-12 211.1*126.5 198.00*111.696 800RGB*480 产品描述 JPG RGB
10.1" T1010B-50 235.0*143.0 222.72*125.28 1024RGB*600 产品描述 JPG RGB
10.4" T104-SN03 228.4*175.4 211.2*158.4 800RGB*600 产品描述 JPG RGB
12.1" T121LQ 290.0*225.0 246.0*184.5 800RGB*600 产品描述 JPG RGB
我们可以根据客户要求增加驱动控制板!
TFT显示屏产品具有以下特点:
体积轻薄!色彩亮丽!性价比高!
通讯接口:
3.2寸以下为单片机接口,8Bit或16Bit并口通讯。
3.5寸以上为RGB接口,客户需另加驱动芯片或用高速ARM之类控制,也可直接从我司出带驱动板的模块。
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
消防设备专用高品质12864点阵液晶屏 4.3寸智能彩屏模块工业串口带TP触摸功能 定制各种段码LCD液晶显示屏及液晶显示模组 1.0寸12864小尺寸LCD液晶显示屏 长期供货质量稳定COG12864液晶屏 1.4寸单色LCD液晶显示模块12864图形点阵COG结构 2.8寸单色LCD液晶显示屏12864图形点阵 带英文(或欧文、俄文、尤汰文 等)及符号字库液晶模块
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON