WNS系列燃油/燃气蒸汽锅炉

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 61
发货 江苏无锡市付款后3天内
品牌 WNS系列燃油/燃气蒸汽锅炉
过期 长期有效
更新 2020-07-13 22:31
 
联系方式
加关注0

无锡中正锅炉有限公司

企业会员第5年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
型号参数

(怎么换算单位?)

锅炉型号 额定蒸发量(t/h) 额定工作压力(Mpa) 额定蒸汽温度(℃) 最大运输重量(t) 最大运输尺寸(m)
(L×W×H)
WNS1-0.7-Y(Q) 1 0.7 170 3.3×1.8×2.1
WNS1-1.0-Y(Q) 1 1.0 184 4 3.3×1.8×2.1
WNS1.5-1.0-Y(Q)  1.5 1.0 184 4.5 3.0×1.8×2.0
WNS1.5-1.25-Y(Q) 1.5 1.25 194 4.5 3.0×1.8×2.0
WNS2-1.0-Y(Q)  2 1.0 184 8.5 4.4×2.1×2.5
WNS2-1.25-Y(Q) 2 1.25 194 8.5 4.4×2.1×2.5
WNS3-1.0-Y(Q) 3 1.0 184 8.9 4.6×2.3×2.6
WNS3-1.25-Y(Q) 3 1.25 194 8.9 4.6×2.3×2.6
WNS4-1.25-Y(Q) 4 1.25 194 13.3 4.7×2.5×2.9
WNS4-1.6-Y(Q) 4 1.6 204 13.3 4.7×2.5×2.9
WNS5-1.25-Y(Q) 5 1.25 194 14.3 5.3×2.7×3.3
WNS5-1.6-Y(Q) 5 1.6 204 14.3 5.3×2.7×3.3
WNS6-1.25-Y(Q) 6 1.25 194 19.5 5.9×2.6×3.0
WNS6-1.6-Y(Q) 6 1.6 204 19.5 5.9×2.6×3.0
WNS8-1.25-Y(Q) 8 1.25 194 22.6 5.9×2.8×3.1
WNS8-1.6-Y(Q) 8 1.6 204 22.6 5.9×2.8×3.1
WNS10-1.25-Y(Q) 10 1.25 194 25.8 7.7×2.8×3.1
WNS10-1.6-Y(Q) 10 1.6 204 25.8 7.7×2.8×3.1
WNS15-1.25-Y(Q) 15 1.25 194 34.7 7.0×3.1×3.6
WNS15-1.6-Y(Q) 15 1.6 204 34.7 7.0×3.1×3.6
WNS20-1.25-Y(Q) 20 1.25 194 46 8.3×3.4×4.0
WNS20-1.6-Y(Q) 20 1.6 204 46 8.3×3.4×4.0
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
SHL系列生物质散装链条炉排蒸汽锅炉 SZL系列燃煤蒸汽锅炉 YQL系列燃油/燃气立式导热油锅炉 YQW系列燃油/燃气卧式导热油锅炉 YLW系列燃煤/生物质卧式导热油锅炉
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON