YLW系列燃煤/生物质卧式导热油锅炉

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 46
发货 江苏无锡市付款后3天内
品牌 YLW系列燃煤/生物质卧式导热油锅炉
过期 长期有效
更新 2020-07-13 22:27
 
联系方式
加关注0

无锡中正锅炉有限公司

企业会员第5年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
型号参数

(怎么换算单位?)

锅炉型号 额定供热量  (KW) 额定供热量  (x104kcal/h) 设计使用温度(≤℃) 额定工作压力(MPa) 热效率(≥%) 系统装机容量(KW)

 

最大运输尺寸(m)
(L×W×H)

YLW-1400M/AⅡ 1400 120 320 0.8 80 55 5.0×2.3×2.5
YLW-1800M/AⅡ 1800 160 320 0.8 80 63 5.6×2.3×2.8
YLW-2400M/AⅡ 2400 200 320 0.8 80 76 6.5×2.5×2.8
YLW-2800M/AⅡ 2800 240 300 0.8 80 85 6.5×2.6×3.2
YLW-3500M/AⅡ 3500 300 320 0.8 80 105 7.5×2.6×3.2
YLW-4200M/AⅡ 4200 360 320 0.8 80 125 7.4×2.9×3.3
YLW-4600M/AⅡ 4600 400 320 1 80 150 8.0×2.9×3.4
YLW-6000M/AⅡ 6000 500 320 0.8 80 155 8.4×3.4×3.3
YLW-7000M/AⅡ 7000 600 320 1 80 170 9.0×3.4×3.4
YLW-8200M/AⅡ 8200 700 320 1 80 193 9.8×3.3×4.1
YLW-9400M/AⅡ 9400 800 320 1 80 160 9.8×3.5×4.1
YLW-10500M/AⅡ 10500 900 320 1 80 160 10.5×3.5×4.1
YLW-12000M/AⅡ 12000 1000 320 1 80 260 11.2×3.6×4.1
YLW-14000M/AⅡ 14000 1200 320 1 80 320 10.5×4.0×3.5
YLW-16500M/AⅡ 16500 1400 320 1 80 380 11.5×4.3×3.5
YLW-18000M/AⅡ 18000 1600 320 1 80 450 11.5×4.5×3.5
YLW-21000M/AⅡ 21000 1800 320 1 81 520 11.5×4.5×3.9
YLW-23300M/AⅡ 23300 2000 320 1 81 600 11.5×3.0×4.0
YLW-26000M/AⅡ 26000 2200 320 1 81 700 11.5×3.0×4.0
YLW-29200M/AⅡ 29200 2500 320 1 81 825 12.0×3.3×4.2
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
SHL系列生物质散装链条炉排蒸汽锅炉 SZL系列燃煤蒸汽锅炉 WNS系列燃油/燃气蒸汽锅炉 YQL系列燃油/燃气立式导热油锅炉 YQW系列燃油/燃气卧式导热油锅炉
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON