1.3HP主轴马达铰孔 | ||||
2.铰孔行程:最大300M/M | ||||
铰刀尺寸要比需要尺寸0.03-0.05M/M | ||||
3.车架推进速度为二段式 | ||||
4.铣平功能可依要求上加 | ||||
5.2HP油压马达推进车架 | ||||
6.可提供特殊控制系统加工铝质管材 | ||||
7.当铰刀接近管件表面时,会停止铰孔 | ||||
8.产能:20-24秒/件 | ||||
9.外形规格:1220(L)*1260(W)*2050(H)M/M | ||||
10.重量:860KGS | ||||
11.换模时间:10分钟 |
|
1.3HP主轴马达铰孔 | ||||
2.铰孔行程:最大300M/M | ||||
铰刀尺寸要比需要尺寸0.03-0.05M/M | ||||
3.车架推进速度为二段式 | ||||
4.铣平功能可依要求上加 | ||||
5.2HP油压马达推进车架 | ||||
6.可提供特殊控制系统加工铝质管材 | ||||
7.当铰刀接近管件表面时,会停止铰孔 | ||||
8.产能:20-24秒/件 | ||||
9.外形规格:1220(L)*1260(W)*2050(H)M/M | ||||
10.重量:860KGS | ||||
11.换模时间:10分钟 |