1.适用于不同材质,如铁、铝合金钢 | ||||
2.也适用于方管、椭圆管、水滴管和S型管件德小角度 | ||||
加工 | ||||
3.5HP油压马达控制冲刀移动和模具夹紧 | ||||
4.无需冷却 | ||||
5.管件适用壁厚:最大1.6-2.5M/M | ||||
6.适用管径:最大65M/M | ||||
7.可调角度:0度-18度 | ||||
8.适用管长:180-1000M/M | ||||
9.产能:6秒/件 | ||||
10.外形规格:1050(L)*910(W)*1460(H)M/M | ||||
11.重量:850KGS | ||||
12:换模时间:5分钟 |
|
1.适用于不同材质,如铁、铝合金钢 | ||||
2.也适用于方管、椭圆管、水滴管和S型管件德小角度 | ||||
加工 | ||||
3.5HP油压马达控制冲刀移动和模具夹紧 | ||||
4.无需冷却 | ||||
5.管件适用壁厚:最大1.6-2.5M/M | ||||
6.适用管径:最大65M/M | ||||
7.可调角度:0度-18度 | ||||
8.适用管长:180-1000M/M | ||||
9.产能:6秒/件 | ||||
10.外形规格:1050(L)*910(W)*1460(H)M/M | ||||
11.重量:850KGS | ||||
12:换模时间:5分钟 |