SG型管道泵

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 49
发货 江苏盐城市付款后3天内
品牌 SG型管道泵
过期 长期有效
更新 2020-08-11 09:41
 
联系方式
加关注0

江苏凯旋泵阀制造有限公司

企业会员第5年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明

一、SG型管道泵产品概述:
    SG型管道泵是为管道增压输送,解决管道压力过低而于八十年代研制的泵,由于采用先进机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故SG管道泵有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点。并可根据扬程与流量需要并串联使用。目前市场上应用的ISG立式管道泵与SG型管道泵相比,ISG立式管道泵还是具有很大的优越性
二、SG型管道泵的主要用途:
    SG普通型管道泵适用于高层建筑增压送水,园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等冷暖流水循环加压。使用温度80°C以下。
三、SG型管道泵的型号意义:

四、SG型管道泵的性能参数:

型号 口径
(mm)
流量
(m 3 /h)
扬程
(m)
电机功率
(Kw)
电压
(V)
转速
(r/min)
15SG0.6-5 15 0.6 5 0.04 220 2800
15SG1.8-10 15 1.8 10 0.12 220 2800
20SG2-8 20 2 8 0.12 220 2800
20SG3-14 20 3 14 0.25 220 2800
20SG3-30 20 3 30 0.75 220 2800
25SG2.5-15 25 2.5 15 0.25 220 2800
25SG4-20 25 4 20 0.75 220 2800
25SG3-30 25 3 30 0.75 220 2800
32SG5-20 32 5 20 0.75 220 2800
40SG5-8 40 5 8 0.25 220 2800
40SG6-20 40 6 20 0.75 220 2800
50SG10-7.5 50 10 7.5 0.75 220 2800
50SG10-15 50 10 15 0.75 220 2800
25SG4-20 25 4 20 0.75 380 2800
25SG3-30 25 3 30 0.75 380 2800
25SG6.5-30 25 6.5 30 1.5 380 2800
25SG10-50 25 10 50 4 380 2800
32SG5-20 32 5 20 0.75 380 2800
32SG8-30 32 8 30 1.5 380 2800
32SG15-40 32 15 40 4 380 2800
32SG12-50 32 12 50 4 380 2800
32SG14-80 32 14 80 7.5 380 2800
40SG6-20 40 6 20 0.75 380 2800
40SG9-30 40 9 30 1.5 380 2800
40SG18-40 40 18 40 4 380 2800
40SG15-50 40 15 50 4 380 2800
40SG18-65 40 18 65 7.5 380 2800
40SG15-80 40 15 80 7.5 380 2800
50SG10-7.5 50 10 7.5 0.75 380 2800
50SG10-15 50 10 15 0.75 380 2800
50SG12-25 50 12 25 1.5 380 2800
50SG15-30 50 15 30 2.2 380 2800
50SG18-40 50 18 40 4 380 2800
50SG16-50 50 16 50 4 380 2800
50SG20-65 50 20 65 7.5 380 2800
50SG25-80 50 25 80 15 380 2800
50SG30-100 50 30 100 22 380 2800
65SG30-15 65 30 15 2.2 380 2800
65SG30-27 65 30 27 4 380 2800
65SG40-40 65 40 40 7.5 380 2800
65SG30-50 65 30 50 7.5 380 2800
65SG50-65 65 50 65 15 380 2800
65SG40-80 65 40 80 18.5 380 2800
65SG45-100 64 45 100 22 380 2800
80SG35-20 80 35 20 4 380 2800
80SG50-30 80 50 30 7.5 380 2800
80SG70-40 80 70 40 15 380 2800
80SG60-50 80 60 50 15 380 2800
80SG80-65 80 80 65 22 380 2800
80SG70-80 80 70 80 22 380 2800
80SG55-100 80 55 100 30 380 2800
100SG40-18 100 40 18 4 380 2800
100SG50-30 100 50 30 7.5 380 2800
100SG70-40 100 70 40 15 380 2800
100SG60-50 100 60 50 15 380 2800
100SG80-65 100 80 65 22 380 2800
100SG75-78 100 75 78 22 380 2800
100SG100-60 100 100 60 30 380 2800
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
HYLZ型不锈钢自吸化工离心泵 GWP不锈钢管道排污泵 DBY型电动隔膜泵 QBY气动隔膜泵
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON