产品 名称 |
型号 |
最大 高度 |
最大作业高度 |
额定 载荷 |
起升 速度 |
抗风 能力 |
平台尺寸 | 电源电压v/hz | 功率 |
整机 自重 |
外形尺寸及 展伸尺寸 |
GTTY-A单梯防转式 | GTTY-6A | 6 | 7.8 | 200 | 0.054 | 5 | 0.75*0.75 | AC220/50HZ | 1.1 | 480 | 1.02*0.85*1.8 |
GTTY-8A | 8 | 9.8 | 200 | 0.044 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.1 | 580 | 1.16*0.92*2.05 | |
GTTY-10A | 10 | 11.8 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.1 | 650 | 1.16*1.00*2.14 | |
GTTY-12A | 12 | 13.8 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.1 | 850 | 1.36*1.15*2.23 | |
GTTY-14A | 14 | 15.8 | 200 | 0.028 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.1 | 980 | 1.40*1.23*2.30 | |
GTTY-15A | 15 | 16.8 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.1 | 1100 | 1.40*1.23*2.40 | |
GTTY-B双梯防转式 | GTTY-16B | 16 | 17.8 | 200 | 0.036 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.5 | 1350 | 1.70*1.39*2.36 |
GTTY-18B | 18 | 19.8 | 200 | 0.036 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.5 | 1430 | 1.78*1.47*2.65 | |
GTTY-20B | 20 | 21.8 | 150 | 0.042 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.5 | 1650 | 1.78*1.56*2.65 | |
GTTY-21B | 21 | 22.8 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 1.78*1.56*2.75 | |
GTTY-22B | 22 | 23.8 | 150 | 0.035 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.5 | 1850 | 1.97*1.65*2.70 | |
GTTY-23B | 23 | 24.8 | 150 | 0.03 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.5 | 2000 | 1.97*1.65*2.80 | |
GTTY-24B | 24 | 25.8 | 150 | 0.043 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.5 | 2200 | 1.97*1.65*3.00 | |
GTTY-25B | 25 | 26.8 | 150 | 0.03 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.1X2 | 2300 | 2.05*1.75*2.95 | |
GTTY-26B | 26 | 27.8 | 150 | 0.04 | 4 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.1X2 | 2450 | 2.05*1.75*3.20 | |
GTTY-28B | 28 | 29.8 | 120 | 0.034 | 4 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.1X2 | 2500 | 2.20*1.80*3.05 | |
GTTY-30B | 30 | 31.8 | 120 | 0.034 | 4 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.1X2 | 2800 | 2.25*1.90*3.25 | |
GTTY- 可倾式液压升降机 |
GTTY-20 | 20 | 21.8 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.5 | 2350 | 2.80*1.45**2.20 |
GTTY-22 | 22 | 23.8 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.5 | 2500 | 2.90*1.45*2.25 | |
GTTY-24 | 24 | 25.8 | 150 | 0.035 | 4 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.5 | 2650 | 3.00*1.50*2.25 | |
GTTY-26 | 26 | 27.8 | 150 | 0.03 | 4 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.1X2 | 2800 | 3.10*1.50*2.30 | |
GTTY-28 | 28 | 29.8 | 150 | 0.03 | 4 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.1X2 | 3000 | 3.20*1.55*2.30 | |
GTTY-30 | 30 | 31.8 | 150 | 0.03 | 4 | 0.8*0.8 | AC220/50HZ | 1.1X2 | 3200 | 3.20*1.60*2.35 |